產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控臥式車床
CKD61200N系列數(shù)控車床
產(chǎn)品分類
相關文章
CK611-H/1系列數(shù)控臥式車床 | |
CK611系列機床為大型臥式平床身數(shù)控車床,采用SIEMENS或FANUC數(shù)控系統(tǒng),及全數(shù)字交流伺服系統(tǒng)。車削主傳動D,L,B,H型為自動兩擋無級變速,主電機為交流主軸電機,E,N型為手動四擋無級變速,主電機為交流電機,兩個聯(lián)動控制軸。中心距1-5M的機床Z軸和X軸采用滾珠絲杠副加交流伺服電機實現(xiàn)縱向和橫向移動;中心距6M以上的機床Z軸采用齒輪齒條加光柵尺,X軸采用滾珠絲杠副加交流伺服電機實現(xiàn)縱向和橫向移動,具有很好的定位和重復定位精度。 機床的主要功能: 主要部件和結(jié)構(gòu)均經(jīng)過優(yōu)化設計,整機穩(wěn)定性。適用于能源、化工、輕工、機電、造紙、汽車工業(yè)等行業(yè)。它具有精度高、功率大、剛性高、自動化程度高等特點。 適宜加工軸、套、盤類零件。如車削內(nèi)、外圓柱面、圓錐面、圓弧面、端面、切槽、倒角、車螺紋等,工藝適應性強,加工效率高,操作簡單,功能全面,可降低對工人技術熟練程序的要求,是理想的機械加工設備。 |
機床型號 | CK61125H/1 | CK61140H/1 | CK61160H/1 | CK61180H/1 | CK61200H/1 |
---|---|---|---|---|---|
機床主參數(shù) | |||||
兩承重(kg) | 15000 | ||||
床身寬度(mm) | 1100 | ||||
床身回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 |
刀架回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 |
工件長度(mm) | 1000-16000 | ||||
床頭參數(shù) | |||||
主軸前軸承直徑(mm) | 240 | ||||
主軸通孔直徑(mm) | 130 | ||||
主軸錐孔 | 公制140# | ||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 液壓兩檔,檔內(nèi)無級調(diào)速 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 3-200r/min | ||||
主電機功率 | 37kW | ||||
進給系統(tǒng)參數(shù) | |||||
西門子系統(tǒng) | |||||
縱向伺服電機扭矩 | 36N.m | ||||
橫向伺服電機扭矩 | 27N.m | ||||
發(fā)那科系統(tǒng) | |||||
縱向伺服電機扭矩 | 30N.m | ||||
橫向伺服電機扭矩 | 22N.m | ||||
刀桿截面 | 55×55 | ||||
刀架工位數(shù) | 立式4工位 | ||||
刀盤重復定位精度 | 0.01mm | ||||
縱向快進速度 | 4000mm/min | ||||
橫向快進速度 | 4000mm/min | ||||
縱向進給速度 | 1-2000mm/min | ||||
橫向進給速度 | 1-2000mm/min | ||||
尾座參數(shù) | |||||
尾座套筒直徑 | 260mm | ||||
尾座套筒錐孔 | 公制80# | ||||
尾座套筒行程 | 300mm |
項目 | 機床型號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CK61125H/1 | CK61140H/1 | CK61160H/1 | CK61180H/1 | CK61200H/1 | ||
卡盤 | 標配 | φ1250mm | φ1400mm | φ1600mm | ||
特殊定貨 | φ1400mm,φ1600mm,φ1800mm,φ2000mm | |||||
中心架 | 標配 | φ120mm-φ480mm | φ400-700mm | |||
特殊定貨 | φ400-700mm | φ120-480mm | ||||
刀架 | 標配 | AK23380X4 | ||||
特殊定貨 | 根據(jù)用戶要求任選 | |||||
托輥 | 標配 | 無,可特殊定貨 |
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml